Новостройки и ЖК Алатауского района Алматы
цены за м², сделки и все 40 ЖК района
Цена за м², 2026
500 000 ₸
медиана сделок
К прошлому году
+3 %
по медиане за м²
Сделок в 2026
4 829
приведено к полному году
Сделок с 2015
39 090
всего в районе
Цена за м² в Алатауском районе по годам
| Год | Цена за м² | К прошлому году | Сделок |
|---|---|---|---|
| 2015 | 142 500 ₸ | — | 560 |
| 2016 | 219 119 ₸ | +54 % | 382 |
| 2017 | 159 800 ₸ | -27 % | 912 |
| 2018 | 209 693 ₸ | +31 % | 2 666 |
| 2019 | 211 738 ₸ | +1 % | 2 756 |
| 2020 | 280 000 ₸ | +32 % | 2 168 |
| 2021 | 349 206 ₸ | +25 % | 3 711 |
| 2022 | 375 000 ₸ | +7 % | 4 812 |
| 2023 | 414 803 ₸ | +11 % | 3 999 |
| 2024 | 447 991 ₸ | +8 % | 5 676 |
| 2025 | 484 720 ₸ | +8 % | 6 619 |
| 2026 | 500 000 ₸ | +3 % | 4 829 |
Все ЖК Алатауского района
| ЖК | Цена за м² | Рост в год | Сделок |
|---|---|---|---|
| ЖК Alatau City 2.0 | 555 457 ₸ | +11,8 % | 6 175 |
| ЖК Athletic village | 519 195 ₸ | +8,2 % | 4 040 |
| ЖК GulDala | 745 369 ₸ | +20,8 % | 2 891 |
| ЖК Qargaly City | 452 924 ₸ | +10,6 % | 2 693 |
| ЖК Ырысты | 641 374 ₸ | +13,3 % | 2 519 |
| ЖК BUTA Fenomen | 492 800 ₸ | +13 % | 1 442 |
| ЖК Нуркент | 510 635 ₸ | +12,5 % | 1 409 |
| ЖК Shahar City | 381 851 ₸ | +2,6 % | 1 183 |
| ЖК Altyn Ai | 446 362 ₸ | — | 1 153 |
| ЖК Асыл Уя | 476 716 ₸ | +4,1 % | 901 |
| ЖК Северное кольцо | 525 027 ₸ | +8,5 % | 886 |
| ЖК Dostyk | 405 336 ₸ | +2,4 % | 842 |
| ЖК Madeniet | 413 794 ₸ | +11,3 % | 825 |
| ЖК София | 489 404 ₸ | +13,1 % | 814 |
| ЖК Aisafi | 400 202 ₸ | +0,7 % | 778 |
| ЖК OLYMPIC PARK | 468 164 ₸ | — | 749 |
| ЖК Северный | — | +25,1 % | 712 |
| ЖК Ojet | 511 663 ₸ | +5,4 % | 641 |
| ЖК Arena Park | 546 331 ₸ | +17,5 % | 584 |
| ЖК BUTA Legend | 508 442 ₸ | — | 548 |
| ЖК Атлетическая деревня | 504 712 ₸ | +24,4 % | 539 |
| ЖК Ozhet Plus | 431 906 ₸ | +4,4 % | 481 |
| ЖК Акниет | 654 403 ₸ | +15,2 % | 478 |
| ЖК Terekti | 598 244 ₸ | +14,9 % | 403 |
| ЖК Arena City. Sport | 530 574 ₸ | — | 304 |
| ЖК Эталон | 509 666 ₸ | +7,8 % | 302 |
| ЖК Каспий | 416 347 ₸ | +14,2 % | 300 |
| ЖК Titul Town | 408 510 ₸ | -0,3 % | 267 |
| ЖК Jar-Jar | 536 584 ₸ | — | 196 |
| ЖК Магнит Алатау | 428 146 ₸ | — | 161 |
| ЖК Мадениет 1 | 437 416 ₸ | +13,5 % | 159 |
| ЖК Акбулак | 511 151 ₸ | +8,3 % | 142 |
| ЖК в мкр. Саялы | 464 615 ₸ | +18,8 % | 101 |
| ЖК Kamila | 491 687 ₸ | +16,3 % | 95 |
| ЖК Алмалы | — | +22,1 % | 83 |
| ЖК Tenir | 565 476 ₸ | +13,6 % | 54 |
| ЖК Arena City. Life | 527 132 ₸ | — | 53 |
| ЖК ZARYA | 440 455 ₸ | — | 52 |
| ЖК Athletic Park | 449 283 ₸ | -6,9 % | 51 |
| ЖК ШАПАГАТ | — | — | 40 |
Сортировка по числу зарегистрированных сделок. Рост — средний годовой темп за весь период данных ЖК.