Новостройки и ЖК Медеуского района Алматы
цены за м², сделки и все 88 ЖК района
Цена за м², 2026
825 000 ₸
медиана сделок
К прошлому году
+15 %
по медиане за м²
Сделок в 2026
2 288
приведено к полному году
Сделок с 2015
32 149
всего в районе
Цена за м² в Медеуском районе по годам
| Год | Цена за м² | К прошлому году | Сделок |
|---|---|---|---|
| 2015 | 356 733 ₸ | — | 654 |
| 2016 | 364 495 ₸ | +2 % | 928 |
| 2017 | 364 738 ₸ | 0 % | 1 228 |
| 2018 | 393 891 ₸ | +8 % | 1 625 |
| 2019 | 375 000 ₸ | -5 % | 2 149 |
| 2020 | 344 166 ₸ | -8 % | 2 660 |
| 2021 | 450 000 ₸ | +31 % | 4 993 |
| 2022 | 525 000 ₸ | +17 % | 5 002 |
| 2023 | 675 466 ₸ | +29 % | 3 447 |
| 2024 | 660 373 ₸ | -2 % | 3 063 |
| 2025 | 715 230 ₸ | +8 % | 4 112 |
| 2026 | 825 000 ₸ | +15 % | 2 288 |
Все ЖК Медеуского района
| ЖК | Цена за м² | Рост в год | Сделок |
|---|---|---|---|
| ЖК Меркур Град | 588 071 ₸ | +8,7 % | 3 311 |
| ЖК Green City | 648 353 ₸ | +12,1 % | 2 535 |
| ЖК Dostyk Residence | 1 331 559 ₸ | +10,7 % | 1 923 |
| ЖК Medeu City | 551 558 ₸ | +7,4 % | 1 603 |
| ЖК Ush Qonyr | 770 330 ₸ | +12 % | 1 396 |
| ЖК Самал Делюкс | 931 802 ₸ | +7,1 % | 1 156 |
| ЖК Central Park Residence | 903 096 ₸ | +10,8 % | 1 059 |
| ЖК Ренессанс | 1 095 153 ₸ | +7,4 % | 983 |
| ЖК Samal Tower | 848 130 ₸ | +15,7 % | 971 |
| ЖК Алматы Тауэрс | 664 256 ₸ | +5,8 % | 950 |
| ЖК Тау Шатыр | 1 013 526 ₸ | +10,1 % | 911 |
| ЖК Art Residence | 1 197 792 ₸ | +18 % | 895 |
| ЖК Ак Бота | 907 896 ₸ | +6,3 % | 891 |
| ЖК Mereke | 487 195 ₸ | +8,8 % | 775 |
| ЖК Oscar | — | +37,3 % | 691 |
| ЖК Ile de France | 1 008 586 ₸ | +5,8 % | 680 |
| ЖК Elite Life | 853 722 ₸ | +24,4 % | 677 |
| ЖК Exclusive Time | 1 136 674 ₸ | +17,6 % | 661 |
| ЖК Latifa residence | 1 221 983 ₸ | +13,4 % | 620 |
| ЖК Falconcity | 967 564 ₸ | +41,7 % | 611 |
| ЖК Royal | 1 031 974 ₸ | +21,3 % | 597 |
| ЖК Chocolate | 1 151 682 ₸ | +24,9 % | 596 |
| ЖК Парк Горького | 832 786 ₸ | +6,6 % | 594 |
| ЖК River Park | 860 563 ₸ | +14,5 % | 564 |
| ЖК Arman City | 561 312 ₸ | +13,7 % | 558 |
| ЖК Арман | 825 341 ₸ | +6,3 % | 546 |
| ЖК Exclusive Residence | 795 497 ₸ | +5,6 % | 520 |
| ЖК Терренкур | 860 282 ₸ | +7,1 % | 422 |
| ЖК ArmanVille | 1 144 940 ₸ | +32,6 % | 420 |
| ЖК Максима Резидентс | — | +12,4 % | 411 |
| ЖК Exclusive Star | 1 174 882 ₸ | +25,2 % | 408 |
| ЖК Молодежный на Тулебаева | 962 854 ₸ | +20,1 % | 403 |
| ЖК Айсулу | 777 202 ₸ | +10,9 % | 396 |
| ЖК Medeu Park | 880 652 ₸ | +18 % | 388 |
| ЖК Центральный на Тулебаева | — | +1,1 % | 379 |
| ЖК Салем 1, 2 | 1 280 276 ₸ | +14 % | 360 |
| ЖК Сункар | 923 507 ₸ | +6,9 % | 353 |
| ЖК Пионер | 779 407 ₸ | +15,4 % | 338 |
| ЖК RAMS Garden | 836 474 ₸ | — | 336 |
| ЖК Family Comfort | 690 060 ₸ | +20,4 % | 329 |
| ЖК Luxury Park | 1 603 593 ₸ | +14,9 % | 328 |
| ЖК Tau-House | 1 100 518 ₸ | +16,1 % | 326 |
| ЖК Geneva Elite Apartments | 659 260 ₸ | +6,6 % | 319 |
| ЖК Меркур Тауэрс | 731 177 ₸ | +6,9 % | 317 |
| ЖК Alem City 3 | 628 903 ₸ | +38 % | 310 |
| ЖК Vostochka.kz | 682 849 ₸ | +13,8 % | 306 |
| ЖК КУАТ на Барибаева - Гоголя | 813 095 ₸ | +8,6 % | 275 |
| ЖК Сатти | 737 727 ₸ | +15,3 % | 231 |
| ЖК Terrenkur Terrace | 1 673 933 ₸ | +17,5 % | 220 |
| ЖК Восточный Парк | 1 001 943 ₸ | +12,4 % | 215 |
| ЖК Три Богатыря | 720 347 ₸ | +2,3 % | 213 |
| ЖК Hayat Meliora | 992 020 ₸ | +13,1 % | 188 |
| ЖК НИКО 2 на Толе би — Абдулиных | 856 076 ₸ | +6,5 % | 180 |
| ЖК SOVMIN | 870 217 ₸ | +7,2 % | 177 |
| ЖК City Park | 922 490 ₸ | +14 % | 175 |
| ЖК Фантазия | 1 325 243 ₸ | +6,3 % | 168 |
| ЖК Gorky Park Residence | 874 632 ₸ | +11,2 % | 167 |
| ЖК Alatau Hills | — | +24,9 % | 161 |
| ЖК Аскарбек | — | +11,6 % | 155 |
| ЖК Нур Тобе | 753 606 ₸ | -6,3 % | 150 |
| ЖК Raaf Park | 1 134 575 ₸ | — | 141 |
| ЖК Прогресс | — | +8 % | 120 |
| ЖК Тюркуаз Тауэрс | 947 012 ₸ | +4,8 % | 120 |
| ЖК Этюд | 1 148 877 ₸ | +7,1 % | 119 |
| ЖК Koktobe city | 847 032 ₸ | +18 % | 118 |
| ЖК Салем | 857 633 ₸ | +7,2 % | 117 |
| ЖК Тау Самал | 970 132 ₸ | +5,1 % | 117 |
| ЖК Кокше | 998 404 ₸ | +21,2 % | 116 |
| ЖК Esentai River Townhouse | — | +19,8 % | 100 |
| ЖК De Ville | 1 299 082 ₸ | +39,2 % | 99 |
| ЖК Exclusive Юбилейный | 1 554 416 ₸ | +13,6 % | 92 |
| ЖК Парк Резиденс | — | +6,1 % | 80 |
| ЖК Autograph | 1 577 375 ₸ | — | 70 |
| ЖК Dostyq 300 | 1 478 516 ₸ | — | 69 |
| ЖК Elite Life 2 | 867 273 ₸ | — | 67 |
| ЖК Damac House | — | — | 58 |
| ЖК Базис на Зенкова 33 | 369 249 ₸ | -0,6 % | 47 |
| ЖК Exclusive Opera | 1 606 304 ₸ | +3,2 % | 41 |
| ЖК Hayat Regency | 1 097 684 ₸ | — | 39 |
| ЖК Европолис | 777 968 ₸ | +3 % | 38 |
| ЖК Gorny Residence | — | -3,8 % | 35 |
| ЖК Baitas | 1 170 433 ₸ | — | 32 |
| ЖК Olymp Residence | — | — | 31 |
| ЖК Seneca | 1 020 110 ₸ | — | 30 |
| ЖК DAS HAUS | 1 014 456 ₸ | — | 21 |
| ЖК Koksai Юбилейный | 942 354 ₸ | — | 19 |
| ЖК Garden House | — | — | 17 |
| ЖК Family Club | 1 091 363 ₸ | — | 3 |
Сортировка по числу зарегистрированных сделок. Рост — средний годовой темп за весь период данных ЖК.