Новостройки и ЖК Турксибского района Алматы
цены за м², сделки и все 26 ЖК района
Цена за м², 2026
480 000 ₸
медиана сделок
К прошлому году
+2 %
по медиане за м²
Сделок в 2026
2 213
приведено к полному году
Сделок с 2015
23 777
всего в районе
Цена за м² в Турксибском районе по годам
| Год | Цена за м² | К прошлому году | Сделок |
|---|---|---|---|
| 2015 | 219 522 ₸ | — | 222 |
| 2016 | 120 000 ₸ | -45 % | 889 |
| 2017 | 190 961 ₸ | +59 % | 814 |
| 2018 | 211 679 ₸ | +11 % | 849 |
| 2019 | 242 809 ₸ | +15 % | 1 220 |
| 2020 | 277 778 ₸ | +14 % | 1 205 |
| 2021 | 339 213 ₸ | +22 % | 2 497 |
| 2022 | 376 344 ₸ | +11 % | 3 112 |
| 2023 | 386 965 ₸ | +3 % | 3 362 |
| 2024 | 420 000 ₸ | +9 % | 3 555 |
| 2025 | 471 698 ₸ | +12 % | 3 839 |
| 2026 | 480 000 ₸ | +2 % | 2 213 |
Все ЖК Турксибского района
| ЖК | Цена за м² | Рост в год | Сделок |
|---|---|---|---|
| ЖК Теремки | 525 968 ₸ | +16,5 % | 3 082 |
| ЖК BUTA Legacy | 541 113 ₸ | +18,2 % | 2 182 |
| ЖК Altyn City | 424 628 ₸ | +2,1 % | 1 866 |
| ЖК Parasat | 585 020 ₸ | +16,3 % | 1 536 |
| ЖК Tamarix City | 501 700 ₸ | +12,5 % | 1 123 |
| ЖК Nomad City | — | +19,2 % | 856 |
| ЖК Атмосфера | 467 961 ₸ | +10,3 % | 795 |
| ЖК Радужный берег | 553 816 ₸ | +11,1 % | 694 |
| ЖК На Кассина | 454 208 ₸ | +11,3 % | 605 |
| ЖК Жас Канат | 492 748 ₸ | +15,9 % | 571 |
| ЖК QAZYNA | 497 131 ₸ | +9,1 % | 539 |
| ЖК Suly’ Tan | 572 014 ₸ | +12,7 % | 527 |
| ЖК Jeti Qazyna | 386 519 ₸ | -27,8 % | 440 |
| ЖК Turan | 535 170 ₸ | — | 377 |
| ЖК Turar | 437 102 ₸ | — | 359 |
| ЖК Jana Arbat | 540 882 ₸ | +29,5 % | 332 |
| ЖК Tamarix City 2.0 | 451 738 ₸ | — | 248 |
| ЖК Citadel | 515 677 ₸ | +11,3 % | 214 |
| ЖК BUTA Albion | 580 841 ₸ | +22,3 % | 166 |
| ЖК АЛТЫН СИТИ | 494 622 ₸ | +23,3 % | 143 |
| ЖК Кинотеатр Шугыла | 458 819 ₸ | -3,8 % | 120 |
| ЖК Dream City. Eco | 531 978 ₸ | — | 103 |
| ЖК Dream City. Family | 648 649 ₸ | — | 80 |
| ЖК Жана Арбат | 593 787 ₸ | +1,4 % | 36 |
| ЖК История | 392 020 ₸ | — | 36 |
| ЖК Kairat | — | — | 1 |
Сортировка по числу зарегистрированных сделок. Рост — средний годовой темп за весь период данных ЖК.