Новостройки и ЖК Наурызбайского района Алматы
цены за м², сделки и все 42 ЖК района
Цена за м², 2026
497 550 ₸
медиана сделок
К прошлому году
-7 %
по медиане за м²
Сделок в 2026
3 477
приведено к полному году
Сделок с 2015
39 209
всего в районе
Цена за м² в Наурызбайском районе по годам
| Год | Цена за м² | К прошлому году | Сделок |
|---|---|---|---|
| 2015 | 256 965 ₸ | — | 165 |
| 2016 | 250 000 ₸ | -3 % | 236 |
| 2017 | 197 411 ₸ | -21 % | 282 |
| 2018 | 220 000 ₸ | +11 % | 896 |
| 2019 | 240 000 ₸ | +9 % | 1 410 |
| 2020 | 260 623 ₸ | +9 % | 2 269 |
| 2021 | 299 569 ₸ | +15 % | 3 688 |
| 2022 | 330 696 ₸ | +10 % | 7 329 |
| 2023 | 386 598 ₸ | +17 % | 6 691 |
| 2024 | 489 260 ₸ | +27 % | 6 462 |
| 2025 | 536 540 ₸ | +10 % | 6 304 |
| 2026 | 497 550 ₸ | -7 % | 3 477 |
Все ЖК Наурызбайского района
| ЖК | Цена за м² | Рост в год | Сделок |
|---|---|---|---|
| ЖК Alma City | 525 508 ₸ | +16,9 % | 12 468 |
| ЖК Хан Тенгри | 715 520 ₸ | +7,7 % | 5 361 |
| ЖК Alem city 2 | 627 790 ₸ | +14 % | 5 208 |
| ЖК Nurly Dala | 561 567 ₸ | +14,8 % | 5 155 |
| ЖК Премьера | 516 091 ₸ | +11,3 % | 3 761 |
| ЖК Alem City | 611 380 ₸ | +16,8 % | 3 395 |
| ЖК Gulder | 612 346 ₸ | +13,1 % | 3 306 |
| ЖК Sensata City | 706 869 ₸ | +22,4 % | 2 719 |
| ЖК Шугыла City | — | +14,1 % | 1 994 |
| ЖК Ulytau | 501 037 ₸ | -19,7 % | 1 300 |
| ЖК Lafayette | 666 563 ₸ | +15,8 % | 1 237 |
| ЖК Elaman | 726 210 ₸ | +18 % | 879 |
| ЖК Lancashire | 741 005 ₸ | +2,3 % | 813 |
| ЖК Alatau Golf Residences | — | +16,9 % | 716 |
| ЖК Eco Green | 674 080 ₸ | +12 % | 699 |
| ЖК Аль-Фараби | 798 204 ₸ | +11,9 % | 659 |
| ЖК Nef Uptown | 261 337 ₸ | -8,8 % | 491 |
| ЖК Ulytau park | 461 692 ₸ | — | 442 |
| ЖК TANDAU | 517 688 ₸ | — | 418 |
| ЖК Qalqaman | 479 721 ₸ | +8,9 % | 414 |
| ЖК Melody | 521 377 ₸ | — | 358 |
| ЖК Кабанбай Батыр | 568 190 ₸ | +13,1 % | 342 |
| ЖК Alma City 5 | 526 460 ₸ | +2 % | 337 |
| ЖК Felicita | 708 539 ₸ | +12,9 % | 256 |
| ЖК Qadam | 442 810 ₸ | +33,9 % | 252 |
| ЖК Хантегри | 543 397 ₸ | +8,8 % | 146 |
| ЖК Levitas | 631 846 ₸ | +14,9 % | 113 |
| ЖК Y-Fit House | 105 263 ₸ | -3,3 % | 105 |
| ЖК Apple Park | 575 394 ₸ | — | 104 |
| ЖК Bella Villa | — | — | 86 |
| ЖК Alau | 562 109 ₸ | +11,5 % | 77 |
| ЖК Green | — | +12 % | 72 |
| ЖК Altyn dala | 507 393 ₸ | +0,3 % | 63 |
| ЖК Клубный дом W | 594 223 ₸ | -24,5 % | 61 |
| ЖК Акжар | 498 360 ₸ | +15,9 % | 59 |
| ЖК Тау Каргалы | 562 564 ₸ | +17,3 % | 59 |
| ЖК White Residence | 823 311 ₸ | — | 41 |
| ЖК Harmony 2 | — | — | 37 |
| ЖК Pioneer | 656 770 ₸ | +14,2 % | 19 |
| ЖК Алатау Плюс | — | — | 11 |
| ЖК ALA Town | — | — | 3 |
| ЖК Жайсан | — | — | 3 |
Сортировка по числу зарегистрированных сделок. Рост — средний годовой темп за весь период данных ЖК.